【2003年度 瀬田東スポーツ少年団野球部 行事一覧】

【2003年度終了行事一覧】
| 月 日 | 内 容 | チーム | 場 所 | 備 考 |
| 3月22日(土) | 2003年度 入団申込み | 全員 | 瀬田東小学校 | |
| 瀬田東スポ少野球部 結団式 | 全員 | 瀬田東小学校 | ||
| 3月23日(日) | 練習試合 対ニュー膳所,唐崎 | A | 瀬田東小学校 | 結果はこちら |
| 練習試合 対志津,唐崎 | B | 瀬田東小学校 | 結果はこちら | |
| 3月30日(日) | 2002年度6年生お別れ試合 | 6年生,A | 瀬田東小学校 | 結果は→6年生 またはAチーム |
| 4月5日(土) | スポ少野球部後援会 総会 | 後援会 | 瀬田東市民センター | 後援会行事 |
| 4月6日(土) | 練習試合 対石山 | A | 瀬田東小学校 | 結果はこちら |
| 4月13日(日) | 第12回 長浜ドームオープン記念 兼 第25回 全国スポ少軟式野球交流大会 大津地区予選 1回戦 | A | 仰木西公園グラウンド | 結果はこちら |
| 前期リーグ戦 | B | 晴嵐小学校 | 結果はこちら | |
| 4月19日(土) | 第12回 長浜ドームオープン記念 兼 第25回 全国スポ少軟式野球交流大会 大津地区予選 2回戦 | A | 仰木西公園グラウンド | 結果はこちら |
| 4月26日(土) | 第12回 長浜ドームオープン記念 兼 第25回 全国スポ少軟式野球交流大会 大津地区予選 準々決勝 | A | 仰木西公園グラウンド | 結果はこちら |
| 4月27日(日) | 前期リーグ戦 | B | 田上小学校 | 結果はこちら |
| 4月29日(祝) | 第9回 スポーツ振興理事長杯 兼 高円宮賜杯 第23回全日本学童野球 大津地区予選 1回戦 | A | 仰木西公園グラウンド | 結果はこちら |
| 前期リーグ戦 | B | 瀬田東小学校 | 結果はこちら | |
| 5月10日(土) | 第9回 スポーツ振興理事長杯 兼 高円宮賜杯 第23回全日本学童野球 大津地区予選 2回戦 | A | 仰木西公園グラウンド | 結果はこちら |
| 5月17日(土) | 第9回 スポーツ振興理事長杯 兼 高円宮賜杯 第23回全日本学童野球 大津地区予選 準々決勝 | A | 仰木西公園グラウンド | 結果はこちら |
| 5月18日(日) | 前期リーグ戦 | B | 真野小学校 | 結果はこちら |
| 5月24日(土) | 第17回 ろうきん杯学童軟式野球 大津地区予選 1回戦 | A | 仰木西公園グラウンド | 結果はこちら |
| 5月25日(日) | 第17回 ろうきん杯学童軟式野球 大津地区予選 2回戦 | A | 仰木西公園グラウンド | 結果はこちら | 前期リーグ戦 | B | 堅田なぎさ市民運動広場 | 結果はこちら |
| 6月1日(日) | わかばスポーツカーニバル | A,B,C | 皇子山陸上競技場 | スポ少行事 |
| 6月8日(日) | 前期リーグ戦 | B | 瀬田南小学校 | 結果はこちら |
| 練習試合 対葉山,志津 | A | 瀬田東小学校 | 結果はこちら | |
| 練習試合 対志津 | B | 瀬田東小学校 | 結果はこちら | |
| 6月22日(日) | 第34回 滋賀県学童野球選手権大会 大津地区予選 2回戦 | A | 仰木西公園グラウンド | 結果はこちら |
| 6月29日(日) | 練習試合 対瀬田南,三上 | A | 瀬田東小学校 | 結果はこちら |
| 練習試合 対三上 | B | 瀬田東小学校 | 結果はこちら | |
| 7月5日(土) | 第34回 滋賀県学童野球選手権大会 大津地区予選 準々決勝 | A | 仰木西公園グラウンド | 結果はこちら |
| 7月13日(日) | 第34回 滋賀県学童野球選手権大会 大津地区予選 準決勝 | A | 堅田なぎさ市民運動広場 | 結果はこちら |
| 7月19日(土) | 練習試合 対若葉 | A | 北野小学校 | 結果はこちら |
| 7月20日(日) 7月21日(祝) | 夏期合宿 | 全員 | リバーヒル大石 | |
| 7月20日(日) | 第34回 滋賀県学童野球選手権大会 大津地区予選 決勝 | A | 大石グラウンド | 結果はこちら |
| 練習試合 対大石 | A | 大石グラウンド | 結果はこちら | |
| 練習試合 対長等,志津 | B | 大石グラウンド | 結果はこちら | |
| 練習試合 対志津,大石 | C | 大石グラウンド | 結果はこちら | |
| 7月21日(祝) | 練習試合 対ニュー膳所,安井 | A | 大石グラウンド | 結果はこちら |
| 練習試合 対大石 | B | 大石グラウンド | 結果はこちら | |
| 練習試合 対ニュー膳所,逢坂 | C | 大石グラウンド | 結果はこちら | |
| 7月27日(日) | 後期リーグ戦 | B | 石山小学校 | 結果はこちら |
| 練習試合 対瀬田 | A | 瀬田小学校 | 結果はこちら | |
| 8月2日(土) | 第34回 滋賀県学童野球選手権大会 決勝大会 1回戦 | A | 皇子山球場 | 結果はこちら |
| 第34回 滋賀県学童野球選手権大会 決勝大会 2回戦 | A | 皇子山球場 | 結果はこちら | |
| 8月3日(日) | 第3回 大津市学童野球選手権大会 | A | 皇子山総合運動広場 | 結果はこちら |
| 8月10日(日) | 第3回 大津市学童野球選手権大会 | A | 皇子山球場 | 結果はこちら |
| 後期リーグ戦 | B | 瀬田小学校 | 結果はこちら | |
| 8月23日(土) | 第3回 大津市学童野球選手権大会 | A | 南郷小学校 | 結果はこちら |
| 8月24日(日) | 第3回 大津市学童野球選手権大会 | A | 皇子山総合運動広場 | 結果はこちら |
| 後期リーグ戦 | B | 真野小学校 | 結果はこちら | |
| 8月26日(火) | 後期リーグ戦 | B | 皇子山球場 | 結果はこちら |
| 9月6日(土) | 後期リーグ戦 | B | 滋賀県職員研修センター グラウンド | 結果はこちら |
| 9月7日(日) | 練習試合 対瀬田南 | A | 瀬田南小学校 | 結果はこちら |
| 9月13日(土) | 第22回 滋賀県読売旗争奪 小学生軟式野球大会 1回戦 | A | 仰木西公園グラウンド | 結果はこちら |
| 後期リーグ戦 (石山,瀬田,富士見,真野,三津浜) | B | 真野小学校 | 結果はこちら | |
| 9月14日(日) | 第32回 大津市スポーツ少年団 軟式野球 交流大会 1回戦 | A | 仰木西公園グラウンド | 結果はこちら |
| 第32回 大津市スポーツ少年団 軟式野球 交流大会 1回戦 | B | 長等小学校 | 結果はこちら | |
| 第32回 大津市スポーツ少年団 軟式野球 交流大会 2回戦 | B | 長等小学校 | 結果はこちら | |
| 9月15日(祝) | 第22回 滋賀県読売旗争奪 小学生軟式野球大会 2回戦 | A | 皇子山総合運動広場 | 結果はこちら |
| 9月21日(日) | 第22回 滋賀県読売旗争奪 小学生軟式野球大会 準々決勝 | A | 仰木西公園グラウンド | 結果はこちら |
| 9月23日(祝) | 練習試合 対菩提寺 | A | 瀬田東小学校 | 結果はこちら |
| 練習試合 対菩提寺 | B | 瀬田東小学校 | 結果はこちら | |
| 9月28日(日) | 第22回 滋賀県読売旗争奪 小学生軟式野球大会 準決勝 | A | 仰木西公園グラウンド | 結果はこちら |
| 10月5日(日) | 練習試合 対能登川南 | A | 中主小学校 | 結果はこちら |
| 練習試合 対中主,立入丘 | 新A,B | 中主小学校 | 結果はこちら | |
| 10月12日(土) | 練習試合 対唐崎 | 新A | 瀬田東小学校 | 結果はこちら |
| 10月18日(土) | 第26回 草津市少年軟式野球連盟結成記念 大会兼 第17回 草津ロータリークラブ杯争奪 少年野球大会 1回戦 | A | 日東電工グラウンド | 結果はこちら |
| 新Aチーム強化大会 2回戦 | 新A | 仰木西公園グラウンド | 結果はこちら | |
| 10月25日(土) | 第32回 大津市スポーツ少年団 軟式野球 交流大会 2回戦 | A | 仰木西公園グラウンド | 結果はこちら |
| 練習試合 対瀬田南 | 新A,B | 瀬田南小学校 | 結果はこちら | |
| 10月26日(日) | 第32回 大津市スポーツ少年団 軟式野球 交流大会 準々決勝 | A | 仰木西公園グラウンド | 結果はこちら |
| 第32回 大津市スポーツ少年団 軟式野球 交流大会 準々決勝 | B | 仰木西公園グラウンド | 結果はこちら | |
| 練習試合 対瀬田南 | A | 瀬田南小学校 | 結果はこちら | |
| 練習試合 対瀬田南 | 新A | 瀬田南小学校 | 結果はこちら | |
| 練習試合 対瀬田南 | 新B | 瀬田南小学校 | 結果はこちら | |
| 練習試合 対田上,ニュー膳所 | C | 膳所小学校 | 結果はこちら | |
| 11月3日(祝) | おおいし野球まつり | A,A+B,新A | 大石グラウンド | 降雨中止 |
| 11月8日(土) | 第4回 近江富士三上大会 1回戦 | A | 三上小学校 | 結果はこちら |
| 第4回 近江富士三上大会 2回戦 | A | 三上小学校 | 結果はこちら | |
| 第4回 近江富士三上大会 1回戦 | B | 三上小学校 | 結果はこちら | |
| 11月9日(日) | 第4回 近江富士三上大会 決勝戦 | A | 三上小学校 | 結果はこちら |
| 第4回 近江富士三上大会 敗者復活1回戦 | B | 三上小学校 | 結果はこちら | |
| 第4回 近江富士三上大会 3位決定戦 | B | 三上小学校 | 結果はこちら | |
| 11月15日(土) | 第11回 手島杯争奪びわ銀学童野球大会 2回戦 | A | 皇子山総合運動広場 | 結果はこちら |
| 11月16日(日) | 第11回 手島杯争奪びわ銀学童野球大会 3回戦 | A | 皇子山球場 | 結果はこちら |
| 11月22日(土) | 第11回 手島杯争奪びわ銀学童野球大会 準々決勝 | A | 皇子山球場 | 結果はこちら |
| 11月23日(日) | 南部ブロック レクリエーション大会 | 3年生以上 | 南郷小学校,南郷公園 他 | スポ少行事 |
| 11月30日(日) | 練習試合 対田上 | A | 田上小学校 | 結果はこちら |
| 練習試合 対田上,瀬田南 | 新A,B | 田上小学校 | 結果はこちら | |
| 12月7日(日) | 瀬田4学区お別れ大会 1回戦 | A | 皇子山球場 | 結果はこちら |
| 瀬田4学区お別れ大会 決勝戦 | A | 皇子山球場 | 結果はこちら | |
| 練習試合 対瀬田南 | B | 瀬田東小学校 | 結果はこちら | |
| 練習試合 対瀬田南 | 新B | 瀬田東小学校 | 結果はこちら | |
| 12月13日(土) | 練習試合 対瀬田北 | A | 瀬田公園グラウンド | 結果はこちら |
| 12月14日(日) | 第32回 大津市スポーツ少年団 軟式野球 交流大会 準決勝 | A | 田上小学校 | 結果はこちら |
| 第32回 大津市スポーツ少年団 軟式野球 交流大会 決勝 | A | 田上小学校 | 結果はこちら | |
| 第32回 大津市スポーツ少年団 軟式野球 交流大会 準決勝 | B | 南郷小学校 | 結果はこちら | |
| 第32回 大津市スポーツ少年団 軟式野球 交流大会 決勝 | B | 南郷小学校 | 結果はこちら | |
| 12月21日(日) | 親子交流試合 | A,B,C | 瀬田東小学校 | Aチーム結果 B,Cチーム結果 |
| 12月23日(祝) | クリスマス会 | 全員 | 瀬田東市民センター | |
| 2月14日(土) | 2004年度 後援会新役員選出 | 後援会 | 瀬田東市民センター | |
| 2月15日(日) | 2004年度 体験入団 | − | 瀬田東小学校 | |
| 2月21日(土) | 練習試合 対多賀,常磐 | 新A | 青山中央公園グラウンド | 結果はこちら |
| 2月22日(日) | 2004年度 体験入団 | − | 瀬田東小学校 | |
| 3月7日(日) | 6年生卒団式 | 6年生 | 瀬田東市民センター | |
| 練習試合 対瀬田南 | 新A | 瀬田南小学校 | 結果はこちら | |
| 練習試合 対瀬田南 | 新B | 瀬田南小学校 | 結果はこちら | |
| 3月14日(日) | 6年生 お別れ試合 | A(,新A) | 瀬田東小学校 | Aチーム結果 新Aチーム結果 |
| 3月20日(祝) | 第2回 瀬田北学区小中学生野球交流会 | A | 瀬田北中学校 | 結果はこちら |
